-
електронною поштою
corp@deltabank.com.ua
- Підписка на новини
- Підписка на дайджести
В якості інструменту управління вашими коштами на строковій основі АТ «Дельта Банк» пропонує скористатися строковим депозитним продуктом «Класичний корпоратив». Депозитний продукт в якому ви маєте можливість:
- обрати суму коштів до розміщення, строк, та порядок сплати процентів (щомісячно або в кінці строку);
- поповнювати ваш вкладний рахунок без будь яких обмежень;
- отримувати стабільний прогнозований прибуток.
Валюта вкладу | Виплата відсотків | Процентна ставка, річних | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 9 місяців | 12 місяців | ||
UAH | щомісячно | 10,50 % | 11,50 % | 12,50 % | 13,50 % | 14,00 % |
в кінці строку | 10,50 % | 12,00 % | 13,00 % | 14,00 % | 14,50 % | |
USD | щомісячно | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 6,50 % | 7,50 % |
в кінці строку | 4,00 % | 5,00 % | 6,00 % | 7,00 % | 8,00 % | |
EUR | щомісячно | 3,00 % | 4,00 % | 5,00 % | 5,50 % | 6,50 % |
в кінці строку | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 6,00 % | 7,00 % |
Типова форма договору № 5 (DOC, 81,5 КБ)